<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Langchain4j on JavaDev AI - Java &#43; AI 实战笔记</title>
		<link>https://blog.nykjsd.cn/tags/langchain4j/</link>
		<description>Recent content in Langchain4j on JavaDev AI - Java &#43; AI 实战笔记</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
			<copyright>© 2026 JavaDev AI. All rights reserved.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.nykjsd.cn/tags/langchain4j/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>LangChain4j 入门实战：用Java构建你的第一个AI Agent</title>
				<link>https://blog.nykjsd.cn/posts/langchain4j-first-ai-agent-tutorial/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.nykjsd.cn/posts/langchain4j-first-ai-agent-tutorial/</guid>
				<description>&lt;p&gt;LangChain4j是目前Java生态中最成熟的AI应用框架。本文手把手教你用LangChain4j构建一个能调用外部工具的AI Agent——不需要Python，不需要复杂的配置，纯Java搞定。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;为什么选择langchain4j&#34;&gt;为什么选择LangChain4j？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果你是Java开发者，想把AI能力集成到项目中，有几个选择：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;直接调OpenAI API&lt;/strong&gt; — 可以，但要自己处理prompt管理、memory、tool calling&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Spring AI&lt;/strong&gt; — Spring官方出品，但还比较新，Agent支持不完善&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;LangChain4j&lt;/strong&gt; — 最成熟，功能最全，社区最活跃&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;选LangChain4j，理由很简单：开箱即用的AI Agent能力。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;5分钟搭建项目&#34;&gt;5分钟搭建项目&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;1-创建spring-boot项目&#34;&gt;1. 创建Spring Boot项目&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;highlight&#34;&gt;&lt;div style=&#34;color:#f8f8f2;background-color:#272822;-moz-tab-size:4;-o-tab-size:4;tab-size:4;-webkit-text-size-adjust:none;&#34;&gt;&#xA;&lt;table style=&#34;border-spacing:0;padding:0;margin:0;border:0;&#34;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&#34;vertical-align:top;padding:0;margin:0;border:0;&#34;&gt;&#xA;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; style=&#34;color:#f8f8f2;background-color:#272822;-moz-tab-size:4;-o-tab-size:4;tab-size:4;-webkit-text-size-adjust:none;&#34;&gt;&lt;code&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34;&gt;1&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34;&gt;2&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34;&gt;3&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34;&gt;4&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34;&gt;5&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td style=&#34;vertical-align:top;padding:0;margin:0;border:0;;width:100%&#34;&gt;&#xA;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; style=&#34;color:#f8f8f2;background-color:#272822;-moz-tab-size:4;-o-tab-size:4;tab-size:4;-webkit-text-size-adjust:none;&#34;&gt;&lt;code class=&#34;language-xml&#34; data-lang=&#34;xml&#34;&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&#34;color:#f92672&#34;&gt;&amp;lt;dependency&amp;gt;&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;    &lt;span style=&#34;color:#f92672&#34;&gt;&amp;lt;groupId&amp;gt;&lt;/span&gt;dev.langchain4j&lt;span style=&#34;color:#f92672&#34;&gt;&amp;lt;/groupId&amp;gt;&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;    &lt;span style=&#34;color:#f92672&#34;&gt;&amp;lt;artifactId&amp;gt;&lt;/span&gt;langchain4j-open-ai-spring-boot-starter&lt;span style=&#34;color:#f92672&#34;&gt;&amp;lt;/artifactId&amp;gt;&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;    &lt;span style=&#34;color:#f92672&#34;&gt;&amp;lt;version&amp;gt;&lt;/span&gt;0.36.2&lt;span style=&#34;color:#f92672&#34;&gt;&amp;lt;/version&amp;gt;&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&#34;color:#f92672&#34;&gt;&amp;lt;/dependency&amp;gt;&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&lt;h3 id=&#34;2-配置api-key&#34;&gt;2. 配置API Key&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;highlight&#34;&gt;&lt;div style=&#34;color:#f8f8f2;background-color:#272822;-moz-tab-size:4;-o-tab-size:4;tab-size:4;-webkit-text-size-adjust:none;&#34;&gt;&#xA;&lt;table style=&#34;border-spacing:0;padding:0;margin:0;border:0;&#34;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&#34;vertical-align:top;padding:0;margin:0;border:0;&#34;&gt;&#xA;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; style=&#34;color:#f8f8f2;background-color:#272822;-moz-tab-size:4;-o-tab-size:4;tab-size:4;-webkit-text-size-adjust:none;&#34;&gt;&lt;code&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34;&gt;1&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34;&gt;2&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34;&gt;3&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34;&gt;4&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34;&gt;5&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td style=&#34;vertical-align:top;padding:0;margin:0;border:0;;width:100%&#34;&gt;&#xA;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; style=&#34;color:#f8f8f2;background-color:#272822;-moz-tab-size:4;-o-tab-size:4;tab-size:4;-webkit-text-size-adjust:none;&#34;&gt;&lt;code class=&#34;language-yaml&#34; data-lang=&#34;yaml&#34;&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&#34;color:#f92672&#34;&gt;langchain4j&lt;/span&gt;:&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;  &lt;span style=&#34;color:#f92672&#34;&gt;open-ai&lt;/span&gt;:&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;    &lt;span style=&#34;color:#f92672&#34;&gt;chat-model&lt;/span&gt;:&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;      &lt;span style=&#34;color:#f92672&#34;&gt;model-name&lt;/span&gt;: &lt;span style=&#34;color:#ae81ff&#34;&gt;gpt-4o-mini&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;      &lt;span style=&#34;color:#f92672&#34;&gt;temperature&lt;/span&gt;: &lt;span style=&#34;color:#ae81ff&#34;&gt;0.3&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;环境变量：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
